Equipo Nacional: Senior
Año | Evento | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
1995 | European Championship for Women | 9 | 4.9 | 2.4 | 0.2 | 3.8 |
1992 | World Olympic Qualifying Tournament for Women | 5 | 5 | 0 | 0 | 4.4 |
1991 | European Championship for Women | 3 | 2.7 | 0 | 0 | 2.7 |
1990 | World Championship for Women | 6 | 3.7 | 0 | 0 | 3.2 |
Media total | - | 4.1 | 0.6 | 0.1 | 3.5 |
Equipo Nacional: Juvenil
Año | Evento | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
1989 | World Championship for Junior Women | 7 | 10.4 | 0 | 0 | 9.6 |
1988 | European Championship for Junior Women | 7 | 12.4 | 0 | 0 | 11.1 |
1987 | European Championship for Cadettes | 7 | 12.4 | 0 | 0 | 10.6 |
Media total | - | 11.7 | 0.0 | 0.0 | 10.4 |
Competición de Club
Año | Evento | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 | European Cup for Women's Champion Clubs | SCP | 17 | 12.4 | 6 | 1.6 | 11.8 |
1994 | European Cup for Women's Champion Clubs | SCP | 13 | 21.2 | 7 | 1.1 | 18.2 |
Media total | - | 16.8 | 6.5 | 1.4 | 15.0 |