Equipo Nacional: Senior
Año | Evento | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
1975 | World Championship for Women | 8 | 18.3 | 0 | 0 | 17.5 |
1974 | European Championship for Women | 6 | 12.7 | 0 | 0 | 12 |
1972 | European Championship for Women | 8 | 7.8 | 0 | 0 | 7 |
1970 | European Championship for Women | 7 | 6.1 | 0 | 0 | 5.4 |
Media total | - | 11.2 | 0.0 | 0.0 | 10.5 |
Equipo Nacional: Juvenil
Año | Evento | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
1971 | European Championship for Junior Women | 7 | 10.3 | 0 | 0 | 9.1 |
1969 | European Championship for Junior Women | 8 | 14.3 | 0 | 0 | 12.5 |
Media total | - | 12.3 | 0.0 | 0.0 | 10.8 |