Equipo Nacional: Senior
Año | Evento | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
1981 | European Championship for Women | 7 | 11.6 | 0 | 0 | 10.3 |
1978 | European Championship for Women | 7 | 14.7 | 0 | 0 | 12.6 |
1976 | European Championship for Women | 7 | 8.7 | 0 | 0 | 7.1 |
1974 | European Championship for Women | 7 | 4.1 | 0 | 0 | 2.6 |
Media total | - | 9.8 | 0.0 | 0.0 | 8.2 |
Equipo Nacional: Juvenil
Año | Evento | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
1973 | European Championship for Junior Women | 6 | 10 | 0 | 0 | 6.3 |
Media total | - | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 6.3 |