National Team: Senior
Year | Event | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | FIBA Basketball World Cup | 4 | 2.8 | 0.5 | 0 | 1.5 |
2014 | FIBA Basketball World Cup | 4 | 2.8 | 0.5 | 0 | 1.5 |
2013 | EuroBasket | 5 | 6.2 | 1.8 | 0.4 | 5 |
2013 | EuroBasket | 5 | 6.2 | 1.8 | 0.4 | 5 |
2012 | EuroBasket - Qualification Round | 7 | 8.6 | 3 | 0.7 | 8.7 |
2012 | EuroBasket - Qualification Round | 7 | 8.6 | 3 | 0.7 | 8.7 |
2011 | EuroBasket | 5 | 6 | 1.2 | 0 | 2.8 |
2011 | EuroBasket | 5 | 6 | 1.2 | 0 | 2.8 |
2010 | EuroBasket - DIVISION A | 4 | 8.3 | 1.5 | 0.3 | 3.5 |
2010 | EuroBasket - DIVISION A | 4 | 8.3 | 1.5 | 0.3 | 3.5 |
2008 | EuroBasket - DIVISION A | 12 | 12.3 | 4.9 | 0.9 | 11.7 |
2008 | EuroBasket - DIVISION A | 12 | 12.3 | 4.9 | 0.9 | 11.7 |
2006 | EuroBasket - DIVISION B | 7 | 13.4 | 5.4 | 1.1 | 12.4 |
2006 | EuroBasket - DIVISION B | 7 | 13.4 | 5.4 | 1.1 | 12.4 |
2004 | EuroBasket | 6 | 18.8 | 8.7 | 2 | 20.8 |
2004 | EuroBasket | 6 | 18.8 | 8.7 | 2 | 20.8 |
2001 | European Championship for Men - Qualifying Round | 4 | 25.3 | 5.8 | 2.3 | 34.5 |
2001 | European Championship for Men - Qualifying Round | 4 | 25.3 | 5.8 | 2.3 | 34.5 |
1998 | European Championship for Men - Preliminary Round | 6 | 15.7 | 5.5 | 0.5 | 17 |
1998 | European Championship for Men - Preliminary Round | 6 | 15.7 | 5.5 | 0.5 | 17 |
1997 | European Championship for Men - Qualifying Round | 3 | 13.3 | 6 | 0.3 | 15.7 |
1997 | European Championship for Men - Qualifying Round | 3 | 13.3 | 6 | 0.3 | 15.7 |
1995 | European Championship for Men - Semi-Final Round | 7 | 7.9 | 5 | 0.6 | 8.6 |
1995 | European Championship for Men - Semi-Final Round | 7 | 7.9 | 5 | 0.6 | 8.6 |
1995 | European Championship for Men | 6 | 4.2 | 4.2 | 0.5 | 2.8 |
1995 | European Championship for Men | 6 | 4.2 | 4.2 | 0.5 | 2.8 |
Total average | - | 11.0 | 4.1 | 0.7 | 11.2 |
National Team: Youth
Year | Event | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
1997 | European Championship for Men '22 and Under' - Qualifying Round | 5 | 26.8 | 8.2 | 1.2 | 25.6 |
1997 | European Championship for Men '22 and Under' - Qualifying Round | 5 | 26.8 | 8.2 | 1.2 | 25.6 |
1994 | European Championship for Men '22 and Under' | 6 | 4.2 | 0 | 0 | 3.7 |
1994 | European Championship for Men '22 and Under' | 6 | 4.2 | 0 | 0 | 3.7 |
Total average | - | 15.5 | 4.1 | 0.6 | 14.7 |