National Team: Senior
Year | Event | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2006 | EuroBasket - DIVISION A | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 |
2006 | EuroBasket - DIVISION A | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 |
2001 | European Championship for Men - Semi-Final Round | 4 | 14.3 | 7 | 1.8 | 19.8 |
2001 | European Championship for Men - Semi-Final Round | 4 | 14.3 | 7 | 1.8 | 19.8 |
2001 | European Championship for Men | 3 | 3 | 3 | 2.3 | 2.3 |
2001 | European Championship for Men | 3 | 3 | 3 | 2.3 | 2.3 |
1999 | European Championship for Men - Semi-Final Round | 10 | 11.9 | 3 | 2.7 | 12.5 |
1999 | European Championship for Men - Semi-Final Round | 10 | 11.9 | 3 | 2.7 | 12.5 |
1999 | European Championship for Men | 3 | 14.7 | 2 | 2 | 16 |
1999 | European Championship for Men | 3 | 14.7 | 2 | 2 | 16 |
1997 | European Championship for Men - Semi-Final Round | 10 | 14.6 | 5.1 | 2.8 | 15.3 |
1997 | European Championship for Men - Semi-Final Round | 10 | 14.6 | 5.1 | 2.8 | 15.3 |
1997 | European Championship for Men | 5 | 9.8 | 1.6 | 2 | 9.4 |
1997 | European Championship for Men | 5 | 9.8 | 1.6 | 2 | 9.4 |
1995 | European Championship for Men - Semi-Final Round | 4 | 9.5 | 2.5 | 2.5 | 11.3 |
1995 | European Championship for Men - Semi-Final Round | 4 | 9.5 | 2.5 | 2.5 | 11.3 |
1995 | European Championship for Men - Additional Qualifying Round | 3 | 14.3 | 1.7 | 2 | 11.3 |
1995 | European Championship for Men - Additional Qualifying Round | 3 | 14.3 | 1.7 | 2 | 11.3 |
1993 | European Championship for Men - Semi-Final Round | 6 | 12.8 | 4.2 | 2.7 | 12.8 |
1993 | European Championship for Men - Semi-Final Round | 6 | 12.8 | 4.2 | 2.7 | 12.8 |
1993 | European Championship for Men | 9 | 6.1 | 0 | 0 | 5.3 |
Total average | - | 10.5 | 3.1 | 2.0 | 11.3 |
Club Competition
Year | Event | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | FIBA Europe League Men | BS Energy Braunschweig | 11 | 9.5 | 4.2 | 4.8 | 12.9 |
2004 | FIBA Europe League Men | BS Energy Braunschweig | 11 | 9.5 | 4.2 | 4.8 | 12.9 |
2000 | Saporta Cup | Aris BSA | 9 | 10.8 | 3.1 | 3.3 | 12.2 |
2000 | Saporta Cup | Aris BSA | 9 | 10.8 | 3.1 | 3.3 | 12.2 |
Total average | - | 10.2 | 3.6 | 4.0 | 12.6 |