المجموعة A
8/12 المباريات التي لعبت
المباريات | سلسلة إنتصارات | نقاط المباراة | نقاط | التالي | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | الفريق | GP | W | L | % | آخر ٥ مباريات | For | AGT | +/- | FA | AA | ||
1 | 4 | 4 | 0 | 100.0 | 390 | 245 | 145 | 97.5 | 61.3 | 8 | |||
2 | 4 | 2 | 2 | 50.0 | 328 | 323 | 5 | 82.0 | 80.8 | 6 | |||
3 | 4 | 2 | 2 | 50.0 | 295 | 324 | -29 | 73.8 | 81.0 | 6 | |||
4 | 4 | 0 | 4 | 0.0 | 256 | 377 | -121 | 64.0 | 94.3 | 4 |
(1)Qualified for FIBA Asia Cup 2025.