Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | FIBA Asia Cup 2025 Qualifiers | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2021 | FIBA Basketball World Cup 2023 Asian Qualifiers | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
Moyenne Totale | - | 0.0 | 1.0 | 0.0 | -0.5 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | FIBA U18 Asian Championship | 4 | 12 | 6.5 | 0.8 | 10.5 |
2015 | FIBA Asia U16 Championship for Men | 8 | 6.5 | 3.9 | 0.3 | 7.9 |
Moyenne Totale | - | 9.3 | 5.2 | 0.6 | 9.2 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Basketball Champions League Asia | Pelita Jaya Basketball | 2 | 3.5 | 1 | 1.5 | 5.5 |
2024 | Basketball Champions League Asia Qualifiers | Pelita Jaya Basketball | 3 | 2 | 0.3 | 0 | 1 |
Moyenne Totale | - | 2.8 | 0.7 | 0.8 | 3.3 |