Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
1983 | World Championship for Women | 10 | 5.3 | 0 | 0 | 5.1 |
1981 | European Championship for Women | 6 | 8.7 | 0 | 0 | 8.7 |
1980 | European Championship for Women | 5 | 5.6 | 0 | 0 | 5.6 |
1980 | Olympic Games : Tournament for Women | 6 | 8 | 0.5 | 0.5 | 5 |
1980 | Olympic Games : Tournament for Women | 6 | 8 | 0.5 | 0.5 | 5 |
1976 | Olympic Games : Tournament for Women | 5 | 6 | 1.2 | 2.6 | 4.4 |
1976 | Olympic Games : Tournament for Women | 5 | 6 | 1.2 | 2.6 | 4.4 |
1976 | European Championship for Women | 8 | 4.5 | 0 | 0 | 4.5 |
1976 | European Championship for Women | 8 | 4.5 | 0 | 0 | 4.5 |
1975 | World Championship for Women | 8 | 4.8 | 0 | 0 | 4.8 |
1974 | European Championship for Women | 7 | 5.9 | 0 | 0 | 5.7 |
Moyenne Totale | - | 6.1 | 0.3 | 0.6 | 5.2 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
1973 | European Championship for Junior Women | 7 | 9.3 | 0 | 0 | 9.1 |
Moyenne Totale | - | 9.3 | 0.0 | 0.0 | 9.1 |