Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | FIBA AmeriCup 2025 Qualifiers | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
2021 | FIBA Basketball World Cup 2023 Americas Qualifiers | 5 | 1.4 | 0.4 | 0 | 1.2 |
2021 | FIBA Basketball World Cup 2023 Americas Pre-Qualifiers | 3 | 2.7 | 1.3 | 2 | 3.7 |
2020 | FIBA AmeriCup 2022 Qualifiers | 6 | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 0.7 |
2017 | FIBA Basketball World Cup 2019 Americas Qualifiers | 5 | 1.4 | 0.8 | 0.4 | 1.6 |
Moyenne Totale | - | 1.4 | 1.2 | 0.8 | 1.6 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | FIBA Americas U16 Championship for Men | 4 | 3.3 | 2 | 1.3 | 5 |
2011 | South American U15 Championship for Men | 6 | 17.2 | 9.2 | 2.3 | 19 |
Moyenne Totale | - | 10.3 | 5.6 | 1.8 | 12.0 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Basketball Champions League Americas | UNIVERSIDAD DE CONCEPCION | 4 | 7.5 | 5.3 | 3.3 | 10.5 |
2016 | South American League for Men's Clubs | Uni. Concepcion | 3 | 6 | 2.3 | 2.3 | 5.3 |
Moyenne Totale | - | 6.8 | 3.8 | 2.8 | 7.9 |