Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | EuroBasket | 4 | 0.8 | 0.8 | 0 | 1.3 |
Moyenne Totale | - | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 1.3 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | U20 European Championship Men - DIVISION B | 7 | 17.1 | 4.4 | 0.4 | 8 |
2012 | U20 European Championship Men - DIVISION B | 7 | 11.7 | 4.9 | 1.1 | 11.1 |
2011 | U18 European Championship Men - DIVISION A | 9 | 13.9 | 5.1 | 0.6 | 7.3 |
2009 | U16 European Championship Men - DIVISION B | 7 | 11 | 6.3 | 0.4 | 11.1 |
Moyenne Totale | - | 13.4 | 5.2 | 0.6 | 9.4 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | U18 All-Star Game | Team Blue | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 |
Moyenne Totale | - | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 |