Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | FIBA AmeriCup | 3 | 0.7 | 1 | 1 | 1 |
2016 | South American Championship for Men | 6 | 6.2 | 2 | 2.8 | 8.3 |
2011 | Pan American Games: Tournament for Men | 3 | 0 | 0.3 | 1 | 0.7 |
Moyenne Totale | - | 2.3 | 1.1 | 1.6 | 3.3 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | FIBA U19 World Championship for Men | 8 | 10.8 | 2.1 | 2.5 | 10.5 |
2010 | FIBA Americas U18 Championship for Men | 5 | 1.8 | 1.4 | 0.8 | 0.6 |
2009 | South American U17 Championship for Men | 6 | 5.7 | 2.5 | 1.5 | 6 |
Moyenne Totale | - | 6.1 | 2.0 | 1.6 | 5.7 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Basketball Champions League Americas | MINAS | 7 | 7.1 | 3.3 | 2.4 | 9.7 |
2019 | FIBA Intercontinental Cup 2018-19 | Flamengo | 2 | 3 | 2.5 | 2.5 | 5.5 |
2018 | Liga Sudamericana de Basquetbol FIBA | Flamengo | 6 | 7.2 | 1.8 | 2.2 | 8.8 |
2011 | South American League for Men's Clubs | Pinheiros | 2 | 0 | 1.5 | 0.5 | 1.5 |
Moyenne Totale | - | 4.3 | 2.3 | 1.9 | 6.4 |