Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | FIBA Olympic Qualifying Tournament Greece | 2 | 7 | 5 | 0.5 | 8.5 |
2024 | FIBA AfroBasket - Qualifiers | 4 | 7.3 | 3 | 0 | 8 |
2023 | FIBA Basketball World Cup | 3 | 2.7 | 1.3 | 0 | 4.3 |
2021 | FIBA Basketball World Cup 2023 African Qualifiers | 6 | 1.8 | 1.5 | 0 | 2.5 |
2021 | FIBA AfroBasket | 4 | 5.8 | 3 | 1.3 | 6.8 |
2020 | FIBA AfroBasket 2021 - Qualifiers | 3 | 8 | 4.3 | 0.7 | 9.7 |
2017 | FIBA Basketball World Cup 2019 African Qualifiers | 12 | 11.4 | 7.7 | 0.7 | 15.1 |
2017 | FIBA AfroBasket - Preliminaries | 5 | 11.6 | 7.6 | 0.6 | 16.6 |
2014 | Afrobasket | 6 | 3.7 | 3 | 0.3 | 5.2 |
Moyenne Totale | - | 6.6 | 4.0 | 0.5 | 8.5 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2009 | FIBA U19 World Championship for Men | 8 | 11.9 | 8.4 | 0.5 | 14.1 |
2008 | FIBA Africa U18 Championship for Men | 8 | 9 | 6 | 0.1 | 13 |
Moyenne Totale | - | 10.4 | 7.2 | 0.3 | 13.6 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2023 FIBA Intercontinental Cup Singapore | Al Ahly | 3 | 12 | 9.7 | 0.3 | 14.3 |
Moyenne Totale | - | 12.0 | 9.7 | 0.3 | 14.3 |