Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | FIBA U19 World Championship for Men | 9 | 11.2 | 2.4 | 1.8 | 7.9 |
2010 | FIBA U17 World Championship for Men | 7 | 11 | 1.9 | 1.9 | 9.4 |
2009 | FIBA Americas U16 Championship for Men | 5 | 11.6 | 1.8 | 2.8 | 8.2 |
2008 | South American U15 Championship for Men | 4 | 12.5 | 1 | 3.3 | 14 |
Moyenne Totale | - | 11.6 | 1.8 | 2.5 | 9.9 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Liga Sudamericana de Basquetbol FIBA | Ferro Carril Oeste | 3 | 15.3 | 4 | 3.7 | 14 |
2016 | South American League for Men's Clubs | Olimpico | 6 | 11.8 | 2.7 | 2 | 11 |
2015 | FIBA Americas League for Men's Clubs | Penarol | 8 | 12.9 | 1.8 | 1.5 | 11.9 |
Moyenne Totale | - | 13.3 | 2.8 | 2.4 | 12.3 |