Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | FIBA Women's Basketball World Cup | 5 | 9.6 | 4.8 | 1.8 | 10.2 |
2022 | FIBA Women's Basketball World Cup Qualifying Tournament Osaka, Japan | 2 | 11.5 | 5.5 | 4.5 | 13.5 |
2021 | FIBA Women's EuroBasket Qualifiers | 2 | 11.5 | 7 | 1.5 | 14 |
2021 | FIBA Women's EuroBasket | 5 | 3.4 | 1.2 | 0.6 | 4.2 |
2019 | FIBA Women's EuroBasket Qualifiers | 5 | 4.2 | 3.4 | 0.4 | 5.8 |
2017 | FIBA Women's EuroBasket - Qualifiers | 5 | 5.4 | 1.8 | 0.8 | 6 |
2015 | FIBA EuroBasket Women - Qualifiers | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 |
2010 | EuroBasket Women - DIVISION B | 2 | 4.5 | 1 | 0 | 2.5 |
Moyenne Totale | - | 6.4 | 3.1 | 1.2 | 7.1 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | U20 European Championship Women - DIVISION B | 9 | 9.6 | 4.8 | 1.3 | 9.2 |
2014 | U20 European Championship Women - DIVISION B | 9 | 9.2 | 5.2 | 1.2 | 10.6 |
2013 | U18 European Championship Women - DIVISION B | 6 | 15.3 | 5 | 0.8 | 15.5 |
2010 | U18 European Championship Women - DIVISION B | 6 | 4.5 | 7.2 | 0.3 | 8 |
2009 | U16 European Championship Women - DIVISION B | 8 | 4.8 | 3.3 | 0.3 | 4.8 |
2008 | U16 European Championship Women - DIVISION B | 6 | 2.7 | 2.8 | 0.2 | 3 |
Moyenne Totale | - | 7.7 | 4.7 | 0.7 | 8.5 |