Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | COCABA Championship for Men | 4 | 14.5 | 5.5 | 2.8 | 14.5 |
2015 | Pan American Games for Men | 3 | 2 | 2 | 0 | 2.7 |
2012 | Centrobasket Championship for Men | 4 | 3.5 | 3.3 | 0.8 | 4.8 |
2011 | Pan American Games: Tournament for Men | 5 | 5.2 | 3.2 | 0 | 3.6 |
2009 | FIBA Americas Championship for Men | 7 | 1.4 | 1 | 0.1 | 1.3 |
2009 | COCABA Championship for Men | 2 | 7.5 | 4 | 0 | 10 |
2008 | Centrobasket Championship for Men | 3 | 6 | 3 | 0 | 5.7 |
Moyenne Totale | - | 5.7 | 3.1 | 0.5 | 6.1 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | FIBA Americas League for Men's Clubs | Pioneros de Quintana Roo | 8 | 4.6 | 2.8 | 0.8 | 6 |
2013 | FIBA Americas League for Clubs | Pioneros de Quintana Roo | 3 | 1.7 | 2.7 | 0.7 | 2 |
2010 | FIBA Americas League for Men's Clubs | Halcones Xalapa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2009 | FIBA Americas League for Men's Clubs | Halcones UV Cordoba | 3 | 7 | 3.7 | 0.7 | 6.7 |
Moyenne Totale | - | 3.3 | 2.3 | 0.8 | 3.7 |