Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | Central American and the Caribbean Games for Men | 4 | 1 | 3.5 | 0.3 | 3.5 |
2011 | Pan American Games: Tournament for Men | 5 | 2 | 2 | 0.2 | 2.4 |
2010 | Central American and the Caribbean Games for Men | 1 | 2 | 0 | 0 | -2 |
2010 | Centro Basket Championship for Men | 6 | 4.5 | 3.8 | 0.7 | 6.7 |
Moyenne Totale | - | 2.4 | 2.3 | 0.3 | 2.7 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2004 | U21 The Americas Tournament for Men | 5 | 7.8 | 6.4 | 1.2 | 10.2 |
2004 | U21 Centrobasket Championship for Men | 4 | 6.5 | 4.8 | 0.8 | 6 |
Moyenne Totale | - | 7.2 | 5.6 | 1.0 | 8.1 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | FIBA Americas League for Men's Clubs | Leones de Santo Domingo | 3 | 1.7 | 1.3 | 0.7 | 2.7 |
2010 | FIBA Americas League for Men's Clubs | Cañeros | 3 | 11.3 | 4.3 | 2.3 | 13 |
Moyenne Totale | - | 6.5 | 2.8 | 1.5 | 7.8 |