Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | FIBA Asia Cup | 7 | 25.9 | 5.9 | 4.6 | 22.9 |
2017 | WABA Men Championship | 4 | 22.8 | 6 | 2.3 | 19.3 |
2010 | FIBA World Championship for Men | 5 | 15.4 | 4.4 | 1 | 10.4 |
2009 | FIBA Asia Championship for Men | 9 | 13.4 | 4.7 | 2.7 | 13 |
2008 | FIBA Olympic Qualifying Tournament for Men | 2 | 8.5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 |
2007 | FIBA Asia Championship for Men | 8 | 27.3 | 6.1 | 2.3 | 24.3 |
2006 | World Championship for Men | 5 | 18.8 | 3 | 1 | 10.4 |
2002 | World Championship for Men | 5 | 17.6 | 6.2 | 4.4 | 17.6 |
2001 | Asian Championship for Men | 8 | 22.4 | 0 | 0 | 21.8 |
2001 | Asian Championship for Men | 8 | 22.4 | 0 | 0 | 21.8 |
Moyenne Totale | - | 19.5 | 3.7 | 2.0 | 16.2 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | FIBA Asia Champions Cup | Al Riyadi | 6 | 18 | 5.2 | 1.5 | 13.2 |
2007 | EuroCup | Cherkaski Mavpy | 4 | 12.3 | 3.8 | 3 | 6.8 |
Moyenne Totale | - | 15.2 | 4.5 | 2.3 | 10.0 |