Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | FIBA Basketball World Cup 2019 European Qualifiers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | FIBA EuroBasket | 5 | 2.4 | 0.2 | 0 | 1.8 |
2016 | FIBA EuroBasket - Qualifiers | 6 | 1 | 0 | 0 | -0.3 |
2013 | EuroBasket - 1st Qualifying Tournament | 2 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 |
2012 | EuroBasket - Qualification Round | 6 | 1.5 | 0.3 | 0.5 | 1.2 |
2006 | EuroBasket - DIVISION B | 4 | 1.5 | 0.5 | 0 | 1.3 |
Moyenne Totale | - | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.7 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2006 | U18 European Championship Men - DIVISION A | 8 | 17 | 3.1 | 3.1 | 10.6 |
2005 | U18 European Championship Men - DIVISION B | 8 | 17.3 | 2 | 0.5 | 5.4 |
2004 | European Championship for Men U16 - DIVISION B | 9 | 23.4 | 8.9 | 2.2 | 19.9 |
2003 | European Championship for Men U18 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2.5 |
2003 | European Championship for Cadets | 4 | 7.5 | 3 | 1 | 0.5 |
Moyenne Totale | - | 13.0 | 3.4 | 1.4 | 6.8 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | FIBA Europe Cup | KR | 2 | 5.5 | 1.5 | 1 | 0 |
2007 | EuroCup | K.R. Basket | 2 | 1.5 | 3 | 1 | 0 |
Moyenne Totale | - | 3.5 | 2.3 | 1.0 | 0.0 |