Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | FIBA Asia Championship for Men | 7 | 6.1 | 1.4 | 1 | 5.7 |
2009 | FIBA Asia Championship for Men | 6 | 3.8 | 1.3 | 0.3 | 3.5 |
2007 | FIBA Asia Championship for Men | 8 | 4.5 | 4.1 | 1.3 | 6 |
2006 | World Championship for Men | 4 | 3 | 1.5 | 0.3 | 1 |
Moyenne Totale | - | 4.3 | 2.1 | 0.7 | 4.0 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2001 | World Championship for Young Men | 7 | 4.7 | 1.3 | 1 | 3 |
Moyenne Totale | - | 4.7 | 1.3 | 1.0 | 3.0 |