Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | FIBA Women's EuroBasket Qualifiers | 3 | 9.7 | 5.3 | 2.3 | 6.3 |
2010 | EuroBasket Women - DIVISION A | 9 | 6.2 | 2 | 2.1 | 4.7 |
2008 | EuroBasket Women - DIVISION A | 8 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0 |
2005 | EuroBasket Women | 5 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 |
2001 | European Championship for Women - Semi-Final Round | 3 | 4.3 | 1.3 | 0 | 2.7 |
Moyenne Totale | - | 4.5 | 1.9 | 1.0 | 2.8 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2001 | European Championship for Young Women - Qualifying Round | 4 | 5 | 2 | 0 | 1.5 |
2000 | European Championship for Junior Women - Challenge Round | 5 | 3.6 | 2.6 | 1.8 | -0.2 |
1999 | European Championship for Junior Women - Qualifying Round | 4 | 13 | 1.5 | 1.8 | 8 |
Moyenne Totale | - | 7.2 | 2.0 | 1.2 | 3.1 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | EuroLeague Women | Municipal Targoviste | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
2009 | EuroCup Women | LMK SBC SF. Gheorghe | 8 | 19 | 4.6 | 3.5 | 15 |
2006 | EuroCup Women | Olympia Club WB | 6 | 6.7 | 1.8 | 2.5 | 6.3 |
Moyenne Totale | - | 8.6 | 2.1 | 2.0 | 6.8 |