Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
1994 | World Championship for Men | 8 | 7.1 | 1.1 | 0.5 | 4.9 |
1993 | European Championship for Men - Semi-Final Round | 2 | 7.5 | 1 | 2 | 7.5 |
1993 | European Championship for Men | 6 | 10 | 0 | 0 | 11.2 |
1992 | Olympic Games : Tournament for Men | 6 | 2.3 | 1 | 0.5 | 1 |
1991 | European Championship for Men | 5 | 14.2 | 0 | 0 | 21.4 |
1989 | European Championship for Men | 5 | 17.2 | 0 | 0 | 19.6 |
1988 | Olympic Games : Tournament for Men | 8 | 13.3 | 2.6 | 2.3 | 13.8 |
1988 | European Olympic Qualifying Tournament for Men | 8 | 10.3 | 0 | 0 | 9.6 |
1987 | European Championship for Men | 8 | 20.1 | 0 | 0 | 19.1 |
1986 | World Championship for Men | 9 | 19.3 | 0 | 0 | 18.4 |
1985 | European Championship for Men | 6 | 19 | 0 | 0 | 17.2 |
1984 | Olympic Games : Tournament for Men | 8 | 18.6 | 3.1 | 3.1 | 15.1 |
1984 | European Olympic Qualifying Tournament for Men | 9 | 23.7 | 0 | 0 | 23 |
1983 | European Championship for Men | 7 | 20.6 | 0 | 0 | 19 |
1982 | World Championship for Men | 9 | 18.1 | 0 | 0 | 17.7 |
1981 | European Championship for Men | 8 | 17.4 | 0 | 0 | 16.9 |
1980 | Olympic Games : Tournament for Men | 8 | 17.5 | 3.9 | 0.9 | 14.5 |
1980 | European Olympic Qualifying Tournament for Men | 10 | 19.3 | 0 | 0 | 17.9 |
1979 | European Championship for Men | 7 | 17 | 0 | 0 | 16.1 |
Moyenne Totale | - | 15.4 | 0.7 | 0.5 | 14.9 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
1978 | European Championship for Junior Men | 7 | 26.6 | 0 | 0 | 23.6 |
1976 | European Championship for Junior Men | 7 | 5.4 | 0 | 0 | 5.1 |
1975 | European Championship for Cadets | 6 | 5.3 | 0 | 0 | 5 |
Moyenne Totale | - | 12.4 | 0.0 | 0.0 | 11.2 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1994 | European Championship for Men's Clubs | FC Barcelona | 9 | 3.6 | 0.6 | 0.3 | 2.8 |
1993 | European Championship for Men's Clubs | FC Barcelona | 20 | 12.7 | 2.1 | 1.2 | 11 |
1992 | European Cup Radivoj Korac | Banca Catalana | 12 | 12.3 | 2.4 | 2 | 12.5 |
1991 | European Championship for Men's Clubs | Banca Catalana | 16 | 14.9 | 3.1 | 1.4 | 13.8 |
Moyenne Totale | - | 10.9 | 2.0 | 1.2 | 10.0 |