Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2000 | FIBA Diamond Ball Tournament for Men | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1999 | European Championship for Men | 9 | 6.2 | 1.7 | 1.4 | 6.7 |
1998 | World Championship for Men | 2 | 4 | 0.5 | 0 | 3 |
1997 | European Championship for Men | 8 | 7.3 | 1.5 | 1.1 | 6.3 |
1996 | Olympic Games : Tournament for Men | 5 | 3.8 | 0.2 | 1.6 | 3.4 |
Moyenne Totale | - | 4.3 | 0.8 | 0.8 | 3.9 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
1991 | World Championship for Junior Men | 3 | 4.3 | 0 | 0 | 4 |
1990 | European Championship for Junior Men | 5 | 7.6 | 0 | 0 | 6.8 |
1989 | European Championship for Cadets | 6 | 11.7 | 0 | 0 | 10.3 |
Moyenne Totale | - | 7.9 | 0.0 | 0.0 | 7.0 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | EuroLeague Men | Maccabi | 5 | 3.8 | 0.6 | 0.8 | 1.2 |
1997 | EuroLeague Men | Paris Basket Racing | 16 | 14.9 | 3.3 | 2.8 | 14.4 |
1996 | Korac Cup | Varese Roosters | 8 | 26.6 | 2.1 | 1.4 | 21.3 |
1991 | European Championship for Men's Clubs | BC Partizan ICN | 14 | 4.5 | 0.9 | 0.4 | 4.2 |
Moyenne Totale | - | 12.4 | 1.7 | 1.4 | 10.3 |