Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | FIBA World Championship for Women | 8 | 7.5 | 1 | 2 | 5.4 |
2010 | South American Championship for Women | 5 | 10 | 3.8 | 2.4 | 12.4 |
2009 | FIBA Americas Championship for Women | 5 | 12 | 2.4 | 3.6 | 12.6 |
2006 | World Championship for Women | 9 | 8.1 | 2 | 3.4 | 9.6 |
2006 | South American Championship for Women | 5 | 13.6 | 2.2 | 4.6 | 16.8 |
2004 | Olympic Games: Tournament for Women | 8 | 11 | 2.3 | 2.8 | 8.9 |
2004 | FIBA Diamond Ball Tournament for Women | 3 | 11.7 | 4.3 | 2 | 8.7 |
2003 | Panamerican Olympic Qualifying Tournament for Women | 4 | 12.8 | 2.8 | 3.3 | 14.3 |
2002 | World Championship for Women | 3 | 13 | 2 | 2 | 13.3 |
2000 | Olympic Games : Tournament for Women | 8 | 8.8 | 1 | 3.1 | 6.5 |
1998 | World Championship for Women | 9 | 4.9 | 1.1 | 1.2 | 3.4 |
1994 | World Championship for Women | 6 | 1.8 | 0.7 | 0.5 | 1.3 |
1992 | Olympic Games : Tournament for Women | 3 | 1.3 | 0 | 0 | 0 |
1992 | World Olympic Qualifying Tournament for Women | 7 | 3 | 0 | 0 | 2.7 |
Moyenne Totale | - | 8.5 | 1.8 | 2.2 | 8.3 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
1989 | World Championship for Junior Women | 7 | 6 | 0 | 0 | 5.6 |
Moyenne Totale | - | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 5.6 |