Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2000 | Olympic Games : Tournament for Men | 8 | 7.8 | 5.9 | 1.6 | 10.9 |
2000 | FIBA Diamond Ball Tournament for Men | 3 | 10.7 | 4.3 | 1 | 9.3 |
2000 | Olympic Test Tounament for Men | 3 | 4.3 | 3.3 | 0 | 4 |
1997 | Oceania Championship for Men | 3 | 16.3 | 0 | 0 | 22.7 |
1996 | Olympic Games : Tournament for Men | 8 | 11.8 | 7.8 | 1.9 | 14.3 |
1994 | World Championship for Men | 8 | 12.1 | 8.3 | 2 | 14.5 |
1992 | Olympic Games : Tournament for Men | 8 | 12.1 | 7.5 | 1 | 16.8 |
1990 | World Championship for Men | 8 | 9.5 | 0 | 0 | 8.8 |
1989 | Oceania Championship for Men | 2 | 13.5 | 0 | 0 | 22 |
1988 | Olympic Games : Tournament for Men | 8 | 4.9 | 2.5 | 0 | 5.9 |
Moyenne Totale | - | 10.3 | 4.0 | 0.8 | 12.9 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
1987 | World Championship for Junior Men | 7 | 13 | 0 | 0 | 11.7 |
Moyenne Totale | - | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 11.7 |