Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
1985 | European Championship for Men | 4 | 7.5 | 0 | 0 | 6.8 |
1984 | Olympic Games : Tournament for Men | 7 | 4.4 | 4.3 | 1 | 7.9 |
1980 | Olympic Games : Tournament for Men | 3 | 5 | 4.7 | 0.3 | 7.7 |
1979 | European Championship for Men | 4 | 6.5 | 0 | 0 | 6 |
Moyenne Totale | - | 5.8 | 2.3 | 0.3 | 7.1 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
1974 | European Championship for Junior Men | 9 | 5 | 0 | 0 | 4.2 |
Moyenne Totale | - | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 4.2 |