Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
1992 | World Olympic Qualifying Tournament for Women | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 16.2 |
1990 | World Championship for Women | 8 | 21 | 0 | 0 | 20.3 |
1988 | Olympic Games : Tournament for Women | 5 | 19.6 | 3.6 | 0.8 | 18.2 |
1984 | Olympic Games : Tournament for Women | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Moyenne Totale | - | 14.3 | 1.1 | 0.2 | 13.9 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
1985 | World Championship for Junior Women | 6 | 20 | 0 | 0 | 19.5 |
Moyenne Totale | - | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 19.5 |