Equipo Nacional: Senior
Año | Evento | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | FIBA EuroBasket 2025 Qualifiers | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 |
2021 | FIBA Basketball World Cup 2023 European Qualifiers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Media total | - | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 1.0 |
Equipo Nacional: Juvenil
Año | Evento | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | FIBA U20 European Championship | 7 | 12 | 4.4 | 2.3 | 12.1 |
2021 | FIBA U20 European Challengers | 5 | 12 | 2.8 | 1.6 | 10.2 |
Media total | - | 12.0 | 3.6 | 1.9 | 11.1 |
Competición de Club
Año | Evento | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Basketball Champions League | AEK Betsson BC | 9 | 6 | 1.1 | 0.8 | 6 |
2023 | Basketball Champions League | AEK BETSSON BC | 12 | 4.8 | 1.4 | 0.8 | 5 |
2022 | FIBA Europe Cup | Aris | 1 | 2 | 4 | 1 | 7 |
Media total | - | 4.3 | 2.2 | 0.9 | 6.0 |