Equipo Nacional: Senior
Año | Evento | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2007 | EuroBasket | 3 | 5.3 | 3.3 | 0.3 | 6 |
2007 | EuroBasket | 3 | 5.3 | 3.3 | 0.3 | 6 |
Media total | - | 5.3 | 3.3 | 0.3 | 6.0 |
Equipo Nacional: Juvenil
Año | Evento | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
1995 | European Championship for Junior Men - Challenge Round | 5 | 15 | 4.2 | 1.8 | 11.6 |
1995 | European Championship for Junior Men - Challenge Round | 5 | 15 | 4.2 | 1.8 | 11.6 |
1995 | European Championship for Junior Men - Qualifying Round | 4 | 14.5 | 4.5 | 1.3 | 17 |
1995 | European Championship for Junior Men - Qualifying Round | 4 | 14.5 | 4.5 | 1.3 | 17 |
Media total | - | 14.8 | 4.3 | 1.6 | 14.3 |
Competición de Club
Año | Evento | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | FIBA Europe League Men | Anwil | 12 | 5.3 | 2.9 | 1.1 | 4 |
2004 | FIBA Europe League Men | Anwil | 12 | 5.3 | 2.9 | 1.1 | 4 |
Media total | - | 5.3 | 2.9 | 1.1 | 4.0 |