Equipo Nacional: Senior
Año | Evento | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2002 | World Championship for Men | 5 | 12.4 | 5.2 | 2 | 11.4 |
2002 | World Championship for Men | 5 | 12.4 | 5.2 | 2 | 11.4 |
2000 | Olympic Games : Tournament for Men | 7 | 14.3 | 4.4 | 0.3 | 12.7 |
2000 | Olympic Games : Tournament for Men | 7 | 14.3 | 4.4 | 0.3 | 12.7 |
2000 | FIBA Diamond Ball Tournament for Men | 2 | 5 | 4.5 | 0 | 1.5 |
2000 | FIBA Diamond Ball Tournament for Men | 2 | 5 | 4.5 | 0 | 1.5 |
2000 | Olympic Test Tounament for Men | 3 | 11.3 | 3.3 | 0.7 | 5 |
2000 | Olympic Test Tounament for Men | 3 | 11.3 | 3.3 | 0.7 | 5 |
1998 | World Championship for Men | 8 | 8.1 | 4.8 | 0.9 | 8.4 |
1998 | World Championship for Men | 8 | 8.1 | 4.8 | 0.9 | 8.4 |
Media total | - | 10.2 | 4.4 | 0.8 | 7.8 |
Competición de Club
Año | Evento | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | EuroChallenge | BG Göttingen | 15 | 4.5 | 1.5 | 0.3 | 4.4 |
2009 | EuroChallenge | BG Göttingen | 15 | 4.5 | 1.5 | 0.3 | 4.4 |
2005 | EuroCup | Telekom Baskets | 6 | 11.5 | 3.2 | 1 | 8 |
2005 | EuroCup | Telekom Baskets | 6 | 11.5 | 3.2 | 1 | 8 |
2000 | Saporta Cup | UNICS | 14 | 10.1 | 5.4 | 0.7 | 11.1 |
2000 | Saporta Cup | UNICS | 14 | 10.1 | 5.4 | 0.7 | 11.1 |
1998 | Korac Cup | Basket Comte | 6 | 13.2 | 4.5 | 0.8 | 9.5 |
1998 | Korac Cup | Basket Comte | 6 | 13.2 | 4.5 | 0.8 | 9.5 |
Media total | - | 9.8 | 3.7 | 0.7 | 8.3 |