Equipo Nacional: Senior
Año | Evento | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2012 | Olympic Games: Tournament for Men | 5 | 9.2 | 1.6 | 1.2 | 3.8 |
2012 | Olympic Games: Tournament for Men | 5 | 9.2 | 1.6 | 1.2 | 3.8 |
2011 | EuroBasket | 5 | 9.2 | 1.4 | 0.6 | 6.8 |
2011 | EuroBasket | 5 | 9.2 | 1.4 | 0.6 | 6.8 |
2011 | London Invitational Tournament | 3 | 10.3 | 0.3 | 1.7 | 6.7 |
2011 | London Invitational Tournament | 3 | 10.3 | 0.3 | 1.7 | 6.7 |
2010 | EuroBasket - DIVISION A | 8 | 14.5 | 1.9 | 2 | 12.9 |
2010 | EuroBasket - DIVISION A | 8 | 14.5 | 1.9 | 2 | 12.9 |
2009 | EuroBasket | 3 | 12 | 1 | 1.3 | 8.7 |
2009 | EuroBasket | 3 | 12 | 1 | 1.3 | 8.7 |
2008 | EuroBasket - DIVISION A | 6 | 12.8 | 2 | 2.2 | 11.2 |
2008 | EuroBasket - DIVISION A | 6 | 12.8 | 2 | 2.2 | 11.2 |
2006 | EuroBasket - DIVISION B | 10 | 10.2 | 1.5 | 1.4 | 7.1 |
2006 | EuroBasket - DIVISION B | 10 | 10.2 | 1.5 | 1.4 | 7.1 |
Media total | - | 11.2 | 1.4 | 1.5 | 8.2 |
Competición de Club
Año | Evento | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | EuroChallenge | Dexia Mons-Hainaut | 8 | 7.9 | 1.1 | 2.1 | 6.4 |
2009 | EuroChallenge | Dexia Mons-Hainaut | 8 | 7.9 | 1.1 | 2.1 | 6.4 |
2008 | EuroChallenge | Dexia Mons-Hainaut | 10 | 9.9 | 0.8 | 1.1 | 8.4 |
2008 | EuroChallenge | Dexia Mons-Hainaut | 10 | 9.9 | 0.8 | 1.1 | 8.4 |
2007 | EuroCup | Dexia Mons-Hainaut | 12 | 11.8 | 2.3 | 1.6 | 9.9 |
2007 | EuroCup | Dexia Mons-Hainaut | 12 | 11.8 | 2.3 | 1.6 | 9.9 |
Media total | - | 9.9 | 1.4 | 1.6 | 8.2 |