Equipo Nacional: Senior
Año | Evento | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | FIBA Asia Cup 2025 Qualifiers | 3 | 2.7 | 1.7 | 0.7 | 2.3 |
2022 | FIBA Asia Cup | 3 | 2.7 | 1 | 0.7 | 2 |
2021 | FIBA Basketball World Cup 2023 Asian Qualifiers | 9 | 0.9 | 0.6 | 0.2 | 0.4 |
2013 | FIBA Asia Championship for Men | 4 | 15.3 | 2.3 | 1 | 7 |
Media total | - | 5.4 | 1.4 | 0.6 | 2.9 |
Competición de Club
Año | Evento | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | WASL - Gulf League | Al Ahli | 3 | 2.7 | 1.3 | 1 | 4.3 |
Media total | - | 2.7 | 1.3 | 1.0 | 4.3 |