Equipo Nacional: Senior
Año | Evento | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | FIBA Women's EuroBasket Qualifiers | 6 | 15.7 | 7.3 | 3.5 | 12.7 |
2021 | FIBA Women's EuroBasket Qualifiers | 4 | 24 | 10.3 | 3.3 | 22.8 |
2019 | FIBA Women's EuroBasket Qualifiers | 6 | 18.7 | 6.7 | 2.7 | 14.3 |
2018 | FIBA Women's European Championship For Small Countries | 5 | 19.4 | 8.2 | 3.6 | 24.4 |
Media total | - | 19.5 | 8.1 | 3.3 | 18.5 |
Equipo Nacional: Juvenil
Año | Evento | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2012 | U18 European Championship Women - DIVISION B | 8 | 15.5 | 9.6 | 1.8 | 18 |
2011 | U18 European Championship Women - DIVISION B | 8 | 10.8 | 6.5 | 1.1 | 12.1 |
2010 | U16 European Championship Women - DIVISION B | 5 | 16.4 | 9.8 | 2.2 | 15 |
2009 | U16 European Championship Women - DIVISION B | 8 | 10 | 6.9 | 0.9 | 8.1 |
Media total | - | 13.2 | 8.2 | 1.5 | 13.3 |
Competición de Club
Año | Evento | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | EuroLeague Women | Perfumerias Avenida | 4 | 5.8 | 2 | 0.5 | 4 |
2022 | EuroLeague Women | ACS Sepsi-SIC | 2 | 18 | 5.5 | 2.5 | 16.5 |
2022 | EuroCup Women | ACS Sepsi-SIC | 10 | 12.1 | 4.3 | 1.7 | 11.5 |
Media total | - | 12.0 | 3.9 | 1.6 | 10.7 |