Equipo Nacional: Senior
Año | Evento | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | EuroBasket - 2nd Qualifying Round | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 |
2012 | EuroBasket - Qualification Round | 8 | 13.3 | 4.9 | 1.8 | 11.6 |
2006 | EuroBasket - DIVISION A | 6 | 2 | 3.3 | 0.3 | 2 |
2003 | European Championship for Men | 3 | 5.7 | 0.7 | 0 | 3.7 |
Media total | - | 5.8 | 3.0 | 0.5 | 4.8 |
Equipo Nacional: Juvenil
Año | Evento | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2001 | European Championship for Young Men - Qualifying Round | 5 | 16.6 | 6.2 | 1.2 | 13.8 |
1999 | European Championship for Junior Men - Qualifying Round | 5 | 8.4 | 4.6 | 0.4 | 7 |
Media total | - | 12.5 | 5.4 | 0.8 | 10.4 |
Competición de Club
Año | Evento | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | FIBA Europe Cup | Boras Basket | 11 | 16.2 | 10.3 | 2.5 | 19 |
2014 | EuroChallenge | Boras Basket | 6 | 17.5 | 9.2 | 1.8 | 21.7 |
2012 | EuroChallenge | Norrköping Dolphins | 6 | 12 | 6.2 | 2 | 12.7 |
Media total | - | 15.2 | 8.6 | 2.1 | 17.8 |