Equipo Nacional: Senior
Año | Evento | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | FIBA Oceania Championship for Men | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 5 |
2007 | FIBA Oceania Championship for Men | 3 | 4.7 | 2.7 | 0.3 | 1 |
2006 | World Championship for Men | 3 | 8.3 | 2.3 | 2.7 | 7.7 |
2005 | FIBA Oceania Championship for Men | 3 | 9.3 | 4 | 4 | 10.7 |
2004 | Olympic Games: Tournament for Men | 6 | 9.3 | 3.5 | 4.5 | 11.3 |
2003 | Oceania Championship for Men | 3 | 7.7 | 5 | 2.3 | 10 |
2002 | World Championship for Men | 9 | 6.7 | 3.7 | 4.6 | 9.8 |
2001 | Oceania Championship for Men | 1 | 16 | 0 | 0 | 26 |
2000 | Olympic Games : Tournament for Men | 6 | 8.7 | 2.7 | 1.5 | 7.8 |
Media total | - | 8.2 | 2.9 | 2.4 | 9.9 |
Equipo Nacional: Juvenil
Año | Evento | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
1997 | World Championship for Men '22 and Under' | 7 | 14.1 | 3.9 | 4.7 | 12.6 |
Media total | - | 14.1 | 3.9 | 4.7 | 12.6 |
Competición de Club
Año | Evento | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | EuroCup All-Star Day | Rest of the World | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005 | EuroCup | Lokomotiv Rostov | 14 | 10.1 | 4.3 | 3.6 | 12.9 |
2003 | FIBA Europe League | Telindus BC | 7 | 6.6 | 3 | 2.9 | 7.1 |
Media total | - | 5.6 | 2.4 | 2.2 | 6.7 |