Equipo Nacional: Senior
Año | Evento | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2004 | Olympic Games: Tournament for Men | 7 | 4.7 | 2.7 | 0.9 | 6.3 |
2003 | European Championship for Men | 6 | 2.8 | 2.2 | 0.2 | 3.3 |
2000 | Olympic Games : Tournament for Men | 5 | 6.8 | 3.8 | 0.8 | 5.6 |
1999 | European Championship for Men | 9 | 6.7 | 3.6 | 1.2 | 8.1 |
1998 | World Championship for Men | 7 | 4.3 | 3.1 | 0.7 | 3 |
1997 | European Championship for Men - Semi-Final Round | 3 | 10 | 4.3 | 1 | 9.7 |
Media total | - | 5.9 | 3.3 | 0.8 | 6.0 |
Equipo Nacional: Juvenil
Año | Evento | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
1997 | World Championship for Men '22 and Under' | 8 | 11.9 | 4.1 | 2.3 | 10.3 |
1996 | European Championship for Men '22 and Under' | 7 | 4.7 | 2.1 | 0.7 | 3.4 |
1995 | World Championship for Junior Men | 8 | 10.9 | 8 | 2.9 | 10.3 |
1994 | European Championship for Junior Men | 7 | 17.3 | 0 | 0 | 15.7 |
1993 | European Championship for Cadets | 7 | 9.4 | 0 | 0 | 7.9 |
Media total | - | 10.8 | 2.8 | 1.2 | 9.5 |
Competición de Club
Año | Evento | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | EuroLeague Men | FC Barcelona | 21 | 5.9 | 3.7 | 1.9 | 6.3 |
1998 | Korac Cup | FC Barcelona | 8 | 8.9 | 3.5 | 3.1 | 9.3 |
1997 | EuroLeague Men | FC Barcelona | 9 | 8.1 | 3.2 | 1.9 | 8.7 |
Media total | - | 7.6 | 3.5 | 2.3 | 8.1 |