Equipo Nacional: Senior
Año | Evento | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
1994 | World Championship for Men | 8 | 1.9 | 2 | 0.9 | 3.9 |
1992 | Olympic Games : Tournament for Men | 8 | 6.5 | 0.9 | 2 | 8.8 |
1990 | World Championship for Men | 8 | 7.5 | 0 | 0 | 7.3 |
1989 | Oceania Championship for Men | 2 | 4 | 0 | 0 | 7 |
1988 | Olympic Games : Tournament for Men | 8 | 10.8 | 1.6 | 1.4 | 8.4 |
1986 | World Championship for Men | 5 | 11.6 | 0 | 0 | 11 |
1984 | Olympic Games : Tournament for Men | 8 | 13.3 | 2.5 | 5.1 | 15.4 |
1982 | World Championship for Men | 8 | 9.9 | 0 | 0 | 8.6 |
1980 | Olympic Games : Tournament for Men | 7 | 14.6 | 2.6 | 1.3 | 10 |
1978 | World Championship for Men | 10 | 8.9 | 0 | 0 | 8.5 |
1978 | Oceania Championship for Men | 1 | 6 | 0 | 0 | 9 |
Media total | - | 8.6 | 0.9 | 1.0 | 8.9 |
Equipo Nacional: Juvenil
Año | Evento | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
1979 | World Championship for Junior Men | 3 | 6.3 | 0 | 0 | 6.3 |
Media total | - | 6.3 | 0.0 | 0.0 | 6.3 |